• T.C. ZİRAAT BANKASI

TR 210001000118387963525001

  • T. VAKIFLAR BANKASI

TR 300001500158007292486174

  • T. HALK BANKASI

TR 290001200936400007000001

 

Bilecik İl Özel İdaresi ve İlçe Köylere Hizmet Götürme Birlikleri IBAN Numaraları
Sıra Birim IBAN No
1 Bilecik İl Özel İdaresi TR21 0001 0001 1838 7963 5250 01
2 Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği TR58 0001 0001 1844 7173 5250 01
3 Bozüyük Köylere Hizmet Götürme Birliği TR61 0001 2009 3650 0007 0000 02
4 Gölpazarı Köylere Hizmet Götürme Birliği TR07 0001 0003 7133 3376 7950 01
5 Pazaryeri Köylere Hizmet Götürme Birliği TR08 0001 0004 6931 9341 0350 01
6 Osmaneli Köylere Hizmet Götürme Birliği TR16 0001 0004 3633 2068 7850 01
7 Söğüt Köylere Hizmet Götürme Birliği TR05 0001 0001 2134 5081 0550 02
8 İnhisarKöylere Hizmet Götürme Birliği TR48 0001 0001 2134 5080 7350 01
9 Yenipazar Köylere Hizmet Götürme Birliği TR57 0001 0014 3427 9368 4650 01
10 Yapı Denetim Hesabı TR06 0001 2009 3640 0007 0000 27

 

Devlet Arşivleri Devlet Teşkilatı Veritabanı Devletin Kısayolu Genelge Bilgi sistemi Mevzuat Bilgi sistemi resmi Gazete

Adres : Hürriyet Mahallesi Dumlupınar 5. Sokak No :2

Telefon : 0 228 212 10 99

Faks : 0 228 212 20 50